جهت ثبت دستگاه خود بر روی لینک زیر کلیک کنید.
پس از ثبت و دریافت کد فعالسازی گارانتی دستگاه شما شروع می شود. ( لطفاً در ورود اطلاعات دقت لازم را داشته باشید )
به وبسایت شرکت ماکان طب صنعت اسپادانا تولید کننده دستگاه های گرافی دندانپزشکی در ایران خوش آمدید

ما در سال 1394 شرکت ماکان طب اسپادانا را تأسیس کردیم و در راستای تأمین نیاز کشور عزیزمان ایران از دستگاه های رادیوگرافی تک دندان دندانپزشکی شروع به تولید این نوع دستگاه ها نمودیم و اکنون مفتخریم به این که تمامی مراحل تولید به دستان مهندسان توانمند ایرانی انجام می شود.
رادیوگرافی دست دوم شما را خریداریم. 09133634094 قنایی
نکات مهم استفاده از دستگاه - Important
کاربران گرامی؛
برای افزایش طول عمر و حفظ گارانتی دستگاه گرافی خواهشمندیم به نکات زیر توجه کنید :
1- از استابلایزر تخصصی شرکت ماکان طب استفاده کنید.
2- از استابلایزر فاراتل که از نوع رله ای می باشد استفاده نکنید.
عکس هایی با کیفیت بالا از دستگاه
برای دیدن عکس ها با کیفیت بالا بر روی عکس کلیک کنید.
رادیوگرافی دیواری ریلند + کیفیت تصویر
فیلم های تولید بازو ، بدنه ، پایه و هد دستگاه
ویژگی های دستگاه - Specification

هد – Head
- وضوح تصویر عالی
- قابلیت استفاده با RVG و فیلم و فسفر پلیت
- میلی آمپر لامپ Tube Current : 8 ma
- جریان ورودی 5 آمپر
- Tube 70 kv Ac
- Focal Skin Distance 21 cm
- بدنه گرافی سرب کوبی شده
- طراحی ارگونومیک
- کاربرپسند

تایمر – Timer
- تایمر حافظه دار دقیق با زمان واقعی
- قابل استارت با ریموت کنترل

بازو – Arm
- سه شکن با انعطاف پذیری بالا
- استفاده همزمان پرتابل و ایستاده
مراحل سرهم بندی ( مونتاژ ) دستگاه - Assembly
گواهینامه ها و مشخصات فنی دستگاه - Certificates and technical specifications
Radiographic Units, General-purpose
Procedure NO. 472-20081015-01
شرکت خدماتی دزیمتری آرمان پرتو ایده آل
شناسه مدرک :MTE-6
نسخه :V1.0
هدف :
این دستورالعمل روشی را مشخص میکند که میتواند خطراتی که همراه دستگاه رادیوگرافی تک دندان AC میباشد را شناسایی و کنترل نماید.
دامنه کاربرد:
کاربرد این دستورالعمل در کلیه مراحل چرخه عمر دستگاه رادیوگرافی تک دندان AC میباشد. دوره بازنگری ریسکهای دستگاه باتوجه به فرم گزارش خطا در داخل و خارج از شرکت به صورت سالیانه است.
معرفی دستگاه :
رادیوگرافی تک دندان متشکل از تیوب اشعه X، کنترل باکس و بازویی . دستگاه رادیوگرافی تک دندان دستگاهی است که تمام طول دندان و حداقل 2 میلیمتر از استخوان احاطه کننده آن را نشان میدهد. هر تصویر اطلاعات ظریفی را در ارتباط با دندان و استخوان آلوئول فراهم میکند.
تعاریف :
کلیه اصلاحات این دستورالعمل مطابق تعاریف موجود در استاندارد ISO14971:2012 میباشد.
خسارت : جراحت یا آسیب فیزیکی به سلامتی افراد یا آسیب به محیط
خطر : منبع بالقوه خسارت
وضعیت خطرناک : پیشامد خطر در افراد، اموال یا محیطی که در معرض خطر است.
ریسک : ترکیبی از احتمال وقوع خطر و شدت آن
آنالیزر ریسک : استفاده سیستماتیک از اطلاعات در دسترس برای شناسایی خطرات و تخمین ریسک
ارزیابی ریسک : فرآیندهای شامل آنالیز ریسک و تخمین آن
کنترل ریسک : فرآیندی که بواسطه تصمیمات اخذ شده برای کاهش ریسک یا نگهداری ریسک در سطوح مشخص اجرا میشود.
سنجش ریسک : قضاوت براساس تحلیل ریسک و اینکه آیا ریسک قابل قبول براساس مقادیر متداول در جامعه دست یابی شده است؟
مدیریت ریسک : کاربرد سیستماتیک سیاستها، روشها و عملکرد مدیریتی در کار آنالیز، سنجش و کنترل ریسک
پرونده مدیریت ریسک : مجموعه سوابق و مدارک نه لزوما مرتبط به هم که از طریق فرآیند مدیریت ریسک ایجاد میشوند.
ایمنی : رهایی از ریسک غیر قابل پذیرش
شدت : میزان آثار ممکن یک خطر
تصدیق :تائید بوسیله آزمایش و فراهم نمودن شاهد عینی از اینکه الزامات برآورده شدهاند.
مسئولیت مدیریت :
- تدوین خط مشی برای تعیین ریسک قابل قبول و مورد پذیرش استانداردهای بین المللی و قوانین ملی یا منطقهای
- حصول اطمینان از فراهم آوری منابع
- تخمین افراد آموزش دیده برای مدیریت، انجام امور و اقدامات ارزیابی
- بازنگری نتایج اقدامات مدیریت ریسک در دورههای مشخص برای حصول اطمینان از تداوم تناسب و اثر بخشی فرآیند مدیریت ریسک
- اجرای موارد فوق باید در خط مشی کیفیت، برنامه ریزیهای آموزش و پرسنل مربوطه و نیز در سوابق بازنگری مدیریت لحاظ شود.
تیم مدیریت ریسک :
- مدیر پروژه : آقای حق پرست
- مدیریت : آقای قنایی
مراحل و روش مدیریت ریسک :
مدیریت ریسک شامل 4 مرحله میباشد و ترتیب آن در نمودار زیر مشخص میباشد.
برای هریک از محصولات شرکت که مطابق با تعریف تجهیزات پزشکی در استاندارد مدیریت کیفیت ISO13485:2016 میباشد، تمامی اطلاعات مربوط به شناسایی و ارزیابی خطاها، در فرم ثبت و ارزیابی خطرات محصول و خطاهای سیستماتیک ثبت شود.
تحلیل ریسک :
شناسایی خطرات با توجه به جدول سوالات آنالیز ریسک انجام میشود.
تخمین ریسک :
به طور کلی دو دسته اشکال در یک دستگاه پزشکی امکان وجود دارد : 1-اشکالات تصادفی
2-اشکالات سیستمی
سخت افزار در دو حالت امکان اشکال را دارد. ولیکن نرم افزار تنها در حالت سیستماتیک دچار اشکال میشود. اشکالات سیستماتیک در هر زمان در طول طراحی، ساخت یا تعمیر وسیله مطرح میشود. در این مرحله یک طبقه بندی کمی و یا کیفی از احتمال وقوع و شدت خطر باید صورت گیرد.
برای تخمین شدت خطر، پنج دسته وجود دارد :
1-بسیار کم:آسیبی به بیمار و دستگاه وارد نمیکند.
2-کم:باعث آسیب کم به دستگاه میشود و برای بیمار نیاز به مراقبت ندارد.
3-خطرناک: باعث آسیب کم به دستگاه میشود و برای بیمار نیاز به مراقبت دارد.
4-بحرانی:باعث آسیب شدید به بیمار و دستگاه میشود.
5-مرگ:باعث از بین رفتن دستگاه و مرگ بیمار میشود.
برای تخمین درجه احتمال خطر، پنج دسته وجود دارد :
A-بعید: در عرض یک سال> 10-5
B-خیلی کم: در عرض یک سال 10-4~10-5
C-گاهی اوقات: در عرض یک سال 10-3~10-4
D-بعضی اوقات : در عرض یک سال 10-2~10-1
E-اغلب اوقات : در عرض یک سال> 10-1
سوالات آنالیز ریسک
کد | شرح سوال | کاربرد | |
A1 | آیا وسیله پزشکی در تماس با بیمار یا اشخاص دیگر استفاده می شود؟ | خیر. اشعه X به بیمار تابیده میشود. | |
A2 | چه موادی و یا ترکیباتی در وسیله پزشکی استفاده شده است یا به همراه یا در تماس با وسیله پزشکی است؟ | جنس مواد استفاده شده در دستگاه ABS میباشد. | |
A3 | آیا انرژی به بیمار داده یا کسب می شود؟ | بله. جهت تشخیص دندان، اشعه X به دهان بیمار تابیده میشود. | |
A4 | آیا ماده از بیمار دریافت یا به وی ارسال می شود؟ | خیر. هیچگونه موادی از بیمار ارسال و یا دریافت نمیشود. | |
A5 | آیا مواد بیولوژیکی مصرف شده دوباره مورد استفاده واقع خواهد شد؟ | خیر . | |
A6 | آیا وسیله پزشکی بصورت استریل فراهم شده یا توسط کاربر استریل می شود یا کنترلهای میکروبیولوژیکال دیگری لازم است؟ | خیر. دستگاه با بیمار تماس ندارد. | |
A7 | آیا وسیله پزشکی بصورت روتین توسط کاربر تمیز و ضدعفونی می شود؟ | بله. بدنه دستگاه به صورت روتین با الکل 70% پس از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی میشود. | |
A8 | آیا وسیله پزشکی جزئی از محیط بیمار است؟ | خیر. دستگاه جزئی از محیط بیمار محسوب نمیشود. | |
A9 | آیا اندازه گیری صورت می گیرد؟ | بله . | |
A10 | آیا وسیله شامل تفسیر است؟ | خیر. | |
A11 | آیا وسیله پزشکی در ارتباط با داروها یا تکنولوژیهای دیگر پزشکی است؟ | خیر . | |
A12 | آیا خروجی نامطلوب از انرژی یا ماده وجود دارد؟ | بله. | |
A13 | آیا وسیله پزشکی استعداد تاثیر بر محیط را دارد؟ | بله. | |
A14 | آیا وسیله پزشکی برمحیط تاثیر دارد؟ | بله. | |
A15 | آیا به همراه وسیله پزشکی ، موادمصرفی و متعلقات وجود دارد؟ | بله. | |
A16 | آیاتعمیرات یا کالیبراسیون لازم است؟ | بله. | |
A17 | آیا وسیله پزشکی شامل نرم افزار هم می شود؟ | بله. دستگاه نرم افزار قابل برنامه ریزی (PEMS) دارد. | |
A18 | آیا وسیله پزشکی عمر محدود به شرایط انبارش دارد؟ | خیر. | |
A19 | آیا تاثیرات استفاده طولانی یا تاخیری وجود دارد؟ | خیر . | |
A20 | نیروهای مکانیکی به چه منظور در وسیله پزشکی مورد توجه قرار می گیرد؟ | نیروهای مکانیکی جهت نگهداری وزن تیوب مورد استفاده قرار می گیرند. | |
A21 | طول عمر وسیله پزشکی را چه چیزی مشخص می کند؟ | انجام بازرسی های دوره ای و نحوه استفاده از آن. | |
A22 | آیا وسیله پزشکی بصورت یکبار مصرف ساخته می شود؟ | خیر. | |
A23 | آیا استفاده کردن یا در معرض قرار گرفتن در وسیله پزشکی لازم است؟ | بله . | |
A24 | آیا نصب یا استفاده وسیله پزشکی نیازمند تمرینات بخصوص است؟ | بله. | |
A25 | آیا پروسه های تولید جدید تشریح یا بکار گرفته خواهد شد؟ | بله . | |
A26 | آیا کاربرد موفق وسیله پزشکی، بصورت بحرانی وابسته به فاکتورهای انسانی است؟ (در اینصورت سوالات ذیل مطرح شود) | بله. | |
A26-1 | 1- وسیله پزشکی اجزاء یا قسمتهای متصل شونده دارد؟ | بله،. | |
A26-2 | 2- وسیله پزشکی واسطه کنترلی دارد؟ | بله . دستگاه دارای کنترل پنل و سوئیچ اکسپوز میباشد. | |
A26-3 | 3- وسیله پزشکی اطلاعاتی را نمایش می دهد؟ | بله . زمان را نمایش میدهد. | |
A26-4 | 4- وسیله پزشکی بوسیله منو کنترل می شود؟ | بله . | |
A27 | آیا وسیله پزشکی بصورت موبایل یا قابل جابجایی طراحی شده است؟ | بله. دستگاه از نوع موبایل است. | |
B1 | الكتريسيته | بله. | |
B2 | گرما | بله. استفاده بیش از حد از دستگاه باعث گرم شدن تیوب میشود. | |
B3 | نيروي مكانيكي | نیروهای مکانیکی ، بازویی در نظرگرفته شده است که تیوب را نگه میدارد. | |
B4 | تشعشع يوني | بله . دستگاه مولد اشعه X دارد. | |
B5 | تشعشع غير يوني | عدم کاربرد. | |
B6 | اجزاي متحرك | اجزای متحرک بازویی در نظر گرفته شده است که آن هم دارای محدودیت حرکت است. | |
B7 | حرکتهای ناخواسته | بله. در صورت قفل نبودن چرخها، خطر حرکت ناخواسته وجود دارد. | |
B8 | اجرام آويخته | بله . | |
B9 | عملكرد نادرست وسايل نگهدارنده بيمار | خیر. | |
B10 | فشار(مانند گسيختگي بافت) | خیر | |
B11 | فشار صوتي | بله. در مان اکسپوز پیغام شنیداری وجود دارد. | |
B12 | لرزش | خیر. | |
B13 | ميدان مغناطيسي(مانند MRI) | خیر. | |
B14 | آلودگي زيستي | خیر. | |
B3-2 | ناسازگاري زيستي | بله. قطعات الکترونیکی دستگاه باید پس از عمر مفید در زبالههای بیمارستانی دفن گردند. | |
B3-3 | فرمول نادرست(تركيبات شيميائي) | خیر. | |
B3-4 | سمي بودن | خیر. | |
B3-5 | آلرژي زا بودن | خیر. | |
B3-6 | موتاژن زا بودن يا جهش زا(هر ماده اي مانند گاز خردل يا اشعه ايكس كه امكان جهش ژنتيكي را بيشتر ميكند) | بله . دستگاه مولد اشعه X دارد. | |
B3-7 | ايجاد كننده تومور | خیر. | |
B3-8 | عامل ناقص كننده جنين | بله . دستگاه مولد اشعه X دارد. | |
B3-9 | سرطان زا بودن | خیر. | |
B3-10 | عفونت زائي | خیر. | |
B3-11 | ناتواني در نگهداري و برقراري ايمني سلامت و بهداشت | بله. | |
C1 | ميدان الكترومغناطيسي | بله. | |
C2 | قابليت تداخل الكترومغناطيسي | بله. | |
C3 | نشر تداخل الكترومغناطيسي | بله. | |
C4 | پشتيبان نامناسب تغذيه دستگاه | بله. | |
C5 | پشتيبان نامناسب سرد كننده | خیر. | |
C6 | انباركردن يا عملكرد بيرون از شرايط توصيف شده در مدارك همراه | بله. | |
C7 | ناسازگاري با وسايل ديگر كه مورد استفاده قرار ميگيرند | بله. | |
C8 | صدمات مكانيكي اتفاقي | بله. | |
C9 | آلودگي و عوامل محيطي كه باعث خراب شدن يا ضايع شدن دستگاه يا وسايل يكبار مصرف ميشود. | خیر. | |
D1 | الكتريسيته | بله. | |
D2 | تشعشع | بله . دستگاه مولد اشعه X دارد. | |
D3 | حجم | خیر. | |
D4 | فشار | خیر. | |
D5 | ذخاير گازهاي پزشكي | خیر. | |
D6 | ذخاير محلولهاي بيهوشي زا | خیر. | |
E1 | علامت گذاري نامناسب و ناكافي | بله. | |
E2 | دستورالعمل كاربري نامناسب از قبيل: | ||
E2-1 | مشخصات ناکافی از لوازم جانبی که با دستگاه استفاده می شوند . استفاده از لوازم جانبي خارج از تعريف لوازم اين دستگاه و نبود مشخصات كافي از لوازم امكان خطر وجود دارد | بله. | |
E2-2 | مشخصات ناكافي مربوط به بررسي هاي انجام شده قبل از استفاده از دستگاه يا وسيله | بله. | |
E2-3 | پيچيدگي دستورالعمل استفاده | کار با دستگاه را برای اپراتور مشکل میکند. | |
E2-4 | مشخصات ناكافي سرويس يا تعميرات | بله. مشخصات ناكافي کار سرويس کار يا تعميرات کار را مشکل می کند. | |
E2-5 | استفاده بوسيله افراد ناوارد/ نابلد | بله. استفاده از دستگاه توسط افراد ناوارد باعث آسیب به بیمار و دستگاه می شود. | |
E2-6 | پيش بيني سوءاستفاده هاي احتمالي | بله. | |
E2-7 | هشدارهاي ناكافي براي اثرات جانبي | بله. | |
E2-8 | هشدار نامناسب براي خطرات مربوط به استفاده دوباره از وسايل پزشكي يكبار مصرف | خیر. | |
E3 | اندازه گيري نادرست و ديگر جنبه هاي سنجش | بله. | |
E4 | ناسازگاري با مواد مصرفي(متعلقات) ديگر وسايل پزشكي | بله. دستگاه دارای متعلقات میباشد و مارک هریک توسط سازنده مشخص گردیده است. | |
E5 | لبه ها و گوشه هاي تيز | بله. وجود لبه و گوشه تیز باعث آسیب به بیمار و کاربر میشود. | |
F1 | اشتباهات يا خطاهاي قضاوت | بله. | |
F2 | امكان قضاوت اشتباه در مورد خطاهاي اعلام شده از سوي دستگاه | بله. | |
F3 | اشتباهات سهوی(جسمي و فكري) | بله. | |
F4 | نقص يا مختصر كردن دستورالعملها، روشها و … | بله. | |
F5 | پيچيدگي يا اغتشاش در سيستم كنترل | بله. | |
F6 | دوپهلو بودن و ناواضح بودن موقعيت وسيله | بله. | |
F7 | دوپهلو بودن و ناواضح بودن توضيح تنظيمات، اندازه گيري يا اطلاعات ديگر | بله. | |
F8 | شبيه بودن نتايج | خیر. | |
F9 | ديدن، شنود، درك نامناسب | بله. | |
F10 | راهنمائي اندك براي عملكرد كنترلرها يا براي اطلاعات نمايش داده شده كه حالت واقعي عملكرد دستگاه را بيان مي كنند | بله. | |
F11 | حالت بحث انگيز يا راهنمائي هاي مقايسه اي براي ابزار موجود | خیر. | |
F12 | انتقال اطلاعات غلط | بله. انتقال اطلاعات غلط در دستگاه وجود دارد. | |
F13 | فقدان يا ناكافي بودن مشخصات اشكالات و خرابي ها براي تعميرات، شامل مشخصات نامناسب بررسيهاي عملكردي بعد از تعميرات جهت اطمينان از سالم بودن دستگاه | بله. | |
F-14 | تعميرات نامناسب | بله. تعمیرات نامناسب باعث عملکرد اشتباه میشود. | |
F-15 | عدم اطلاعات مناسب جهت تشخيص پايان عمر مفيد دستگاه: بايد در راهنماي استفاده، عمر مفيد دستگاه ذكر شود. | عمر مفید دستگاه به تعداد فعال شدن اکسپوز بستگی دارد. | |
F-16 | خرابي مكانيكي-الكتريكي | بله. | |
F-17 | بسته بندي نامناسب(آلودگي و يا زوال پزشكي) | بله. بسته بندی نامناسب باعث شکستگی و آسیب به دستگاه میشود. | |
F-18 | استفاده دوباره و يا استفاده دوباره نابجا | خیر. | |
F-19 | نابودي عملكرد(مانند انسداد تدريجي مسير عبور گاز يا مايع، يا مقاومت جريان، رسانائي الكتريكي) بدليل استفاده مكرر | بله. | |
کنترل ارزیابی ریسک
تجزیه و تحلیل ریسک در جدول فوق نشان میدهد که امکان بروز حادثه وجود دارد و اقدامات و کنترل اولیه میبایست انجام شود.
جدول آنالیز ریسک
درجه بعد از کنترل ریسک | احتمال | شدت | روش کنترل ریسک | درجه قبل از کنترل | احتمال | شدت | خطر |
3-A | 1 | 3 | انتخاب ظرفیت فیوز مناسب | 3-C | C | 3 | سوختن فیوز (روشن نشدن دستگاه) |
3-A | 1 | 3 | در زمان سیم کشی مقدار فواصل هوایی و خزشی باید مطابق استاندارد انجام شود. | 3-C | C | 3 | اتصال کوتاه سیمهای کلید ON/OFF برق اصلی |
3-A | 1 | 3 | کنترل کیفی | 3-C | C | 3 | سوختن مدار سوئیچینگ |
4-A | 1 | 4 | طراحی ایمنی ذاتی | 4-C | C | 4 | خطر برق دار شدن بدنه فلزی به خاطر رهاشدن یکی از سیمهای برق داخل دستگاه |
4-A | 1 | 4 | آموزش و تذکر کافی در دفترچه راهنما | 4-C | C | 4 | خطر برق گرفتگی به خاطر آسیب دیدگی کابل برق اصلی |
5-A | 1 | 5 | تمامی کاورها توسط پیچ به بدنه متصل هستند. | 5-B | B | 5 | جداشدن کاور قسمت الکتریکی |
4-A | 1 | 4 | استفاده از دوشاخه و پریز مناسب | 4-C | C | 4 | جرقه زدن سوکت برق بخاطر اتصال نامناسب |
5-A | 1 | 5 | سیم کشی مناسب، استفاده از مواد باکیفیت بالا | 5-C | C | 5 | شکست عایقی |
5-A | 1 | 5 | ایزولاسیون مناسب | 5-C | C | 5 | وجود جریان نشتی محفظه |
5-A | 1 | 5 | ایزولاسیون مناسب | 5-D | D | 5 | وجود جریان نشتی بیمار |
4-A | 1 | 4 | درز بندی مناسب | 4-C | C | 4 | ورود مایعات به دستگاه |
4-A | 1 | 4 | رعایت الزامات EMC مطابق استاندارد مربوطه | 4-C | C | 4 | تداخلات الکترومغناطیسی |
4-A | 1 | 4 | تذکر کافی در دفترچه راهنما | 4-D | D | 4 | استفاده از دستگاه در مجاورت گازهای اشتعال زا |
4-A | 1 | 4 | طراحی ایمنی ذاتی | 4-D | D | 4 | سوختن دست در اثر گرمای ایجاد شده در بدنه دستگاه |
4-A | 1 | 4 | طراحی ایمنی ذاتی | 4-C | C | 4 | اثرگذاری بر روی سیستمهای حیاتی دیگر |
4-A | 1 | 4 | طراحی ایمنی ذاتی | 4-C | C | 4 | عملکرد نامناسب و اشتباه به خاطر اثرگذاری سایر سیستمها بر روی این دستگاه |
4-A | 1 | 4 | کالیبراسیون سالیانه | 4-D | D | 4 | خروجی نادرست اشعه X |
4-A | 1 | 4 | فعال شدن پیغام صوتی | 4-D | D | 4 | اطلاع نداشتن کاربر در زمان فعال و غیر فعال شدن خروجی |
3-A | 1 | 3 | در مدارک همراه توضیح داده شده است که کار فقط توسط کاربر دوره دیده یا متخصص انجام شود. | 3-C | C | 3 | فشار دادن نابهنگام کنترل دستی اکسپوز |
4-A | 1 | 4 | استفاده از نوعی لاستیک مخصوص در اطراف پوسته تیوب جهت جذب گرما | 4-D | D | 4 | بالارفتن دمای تیوب |
4-A | 1 | 4 | قراردادن نمایشگر | 4-C | C | 4 | افزایش ارادی زمان اکسپوز |
3-A | 1 | 3 | طراحی ایمنی ذاتی | 3-C | C | 3 | محکم بودن قطعات |
3-A | 1 | 3 | طراحی ایمنی ذاتی | 3-C | C | 3 | محکم بودن سیم بندی |
3-A | 1 | 3 | رعایت فواصل سیم کشی مطابق با مقادیر ذکر شده در استاندارد | 4-C | C | 4 | رعایت نکردن فواصل سیم کشی در قسمت ولتاژ خطرناک |
3-A | 1 | 3 | طراحی ایمنی ذاتی | 3-C | C | 3 | ناپایداری دستگاه |
3-A | 1 | 3 | استفاده از مواد مرغوب جهت ساخت بدنه | 3-C | C | 3 | شکست بدنه دستگاه |
4-A | 1 | 4 | تهیه اقدام اصلاحی در مورد دقت بیشتر در پرداخت قطعات الکترونیکی | 4-D | D | 4 | لبه و زوایای تیز در دستگاه |
3-A | 1 | 3 | بازرسی دستگاه در حین مونتاژ، بازرسی دوره ای | 3-C | C | 3 | وجود قطعی در سیم های اتصالی داخل دستگاه |
4-A | 1 | 4 | بازرسی دستگاه در حین مونتاژ، بازرسی دوره ای | 4-D | D | 4 | جداشدن اتصلات مکانیکی از یکدیگر |
3-A | 1 | 3 | طراحی ایمن ذاتی، انتخاب مناسب سایز و جنس چرخ | 3-C | C | 3 | خرابی یا شکستن چرخها |
3-A | 1 | 3 | طراحی ایمن ذاتی، استفاده از لاستیک مخصوص در ترمز | 3-C | C | 3 | عمل نکردن ترمزها که منجر به حرکت در سطوح شیبدار شود. |
4-A | 1 | 4 | تعویض مدل چرخ دستگاه | 4-D | D | 4 | روان نبودن حرکت دستگاه که باعث آزار کاربر شود. |
4-A | 1 | 4 | روشهای تمیز کاری دستگاه در دفترچه راهنما توضیح داده شده است. | 4-D | D | 4 | پاک شدن نوشته های کنترلها بر اثر مواد پاک کننده |
3-A | 1 | 3 | استفاده از برچسب با سایز نوشته بزرگ | 3-C | C | 3 | واضح نبودن نوشته |
3-B | 2 | 3 | استفاده از برچسب با چسبندگی مناسب | 3-C | C | 3 | جداشدن علامتگذاری ها از روی دستگاه (پلاک دستگاه) |
3-A | 1 | 3 | استفاده از استاندارد جهت استفاده از سمبلها | 3-C | C | 3 | استفاده از سمبل های اشتباه بر روی دستگاه |
3-A | 1 | 3 | استخدام کاربر متخصص یا آموزش دیده | 3-C | C | 3 | تنظیم نادرست پارامترها |
3-A | 1 | 3 | توضیح در دفترچه راهنما | 3-C | C | 3 | استفاده از دستگاه توسط کاربر آموزش ندیده |
4-A | 1 | 4 | ارائه آموزش کامل به مونتاژ کار | 4-D | D | 4 | مونتاژ دستگاه توسط افراد آموزش ندیده |
4-A | 1 | 4 | بازرسی دستگاه در حین مونتاژ، بازرسی دوره ای | 4-D | D | 4 | عدم عملکرد صحیح قسمت های مختلف دستگاه |
4-A | 1 | 4 | کنترل کیفی دستگاه توسط شرکت ثالث | 4-D | D | 4 | غیرمجاز بودن مقادیر خروجی |
4-A | 1 | 4 | کنترل کیفی دستگاه توسط شرکت ثالث | 4-D | D | 4 | نشت اشعه بدلیل اشکال در تیوب |
4-A | 1 | 4 | توضیح در دفترچه راهنما | 4-C | C | 4 | آسیب دیدن تیوب در استفاده طولانی مدت |
4-A | 1 | 4 | کنترل کیفی دستگاه توسط شرکت ثالث | 4-C | C | 4 | اشکال در سیستم تایمر |
3-A | 1 | 3 | درج علائم بر روی بسته بندی | 3-C | C | 3 | عدم وجود نشانه گذاری بر روی بسته بندی |
2-B | 2 | 2 | توضیح در دفترچه راهنما | 2-D | D | 2 | حمل و نقل و انبارش دستگاه در شرایط محیطی غیرمجاز |
3-B | 2 | 3 | توضیح در دفترچه راهنما | 3-D | D | 3 | کارکرد دستگاه در شرایط محیطی غیرمجاز |
3-B | 2 | 3 | توضیح در دفترچه راهنما | 3-C | C | 3 | ضدعفونی نکردن دستگاه پس از هر بار استفاده |
2-C | 3 | 2 | توضیح در دفترچه راهنما | 2-D | D | 2 | بازیافت قطعات الکترونیکی پس از عمر مفید |
4-A | 1 | 4 | ارائه هشدار در دفترچه راهنما | 4-D | D | 4 | هنگ کردن نرم افزار |
3-B | 2 | 3 | کنترل کیفی | 3-C | C | 3 | کیفیت تصویر نامناسب |
4-A | 1 | 4 | ارائه هشدار در دفترچه راهنما | 4-D | D | 4 | حضور کاربر در اتاق فعال شدن اشعه X |
4-A | 1 | 4 | ارائه هشدار در دفترچه راهنما | 4-C | C | 4 | استفاده از دستگاه برای زنان باردار |
قسمت کاربردی نوع (B) | درجه حفاظت در برابر برق گرفتگی (II) |
علامت هشدار | علامت ارجاع به مدارک همراه |
علامت ولتاژ بالا | علامت تشعشع |
تاریخ تولید | انهدام دستگاه باید با رعایت الزامات زیست محیطی صورت گیرد. |
اطلاعات شرکت سازنده (آدرس و تلفن شرکت) | جهت قرار گیری بسته بندی محصول |
بسته بندی محصول در مکانی خشک نگهداری شود. | بسته بندی حاوی وسایل قابل شکستن است. |
کاتالوگ دستگاه - Catalog
کاربران گرامی برای دانلود کاتالوگ دستگاه ( Rayland ) بر روی لینک های زیر کلیک کنید.
تماس با ما - Contact
اطلاعات کارگاه
تلفن : 45839088-031
کدپستی : 8341669449
اطلاعات فروش
حق پرست ۰۹۱۳۸۶۸۸۵۳۴
قنایی ۰۹۱۳۳۶۳۴۰۹۴